| TANGGAL | 12 Jan 2026 |
|---|---|
| BBFS | 6527628 |
| ANGKA MAIN | 14783 |
| 4D | 3951 5710 7362 7566 |
| 3D | 957 160 342 344 |
| 2D (BB) | 47 98 87 83 19 38 58 83 11 86 |
| 2D (CADANGAN) | 31/33/35 |
| COLOK BEBAS 2D | 21/71/85 |
| COLOK BEBAS | 9/1 |
| SHIO | MONYET/KUDA/NAGA |
| TANGGAL | 12 Jan 2026 |
|---|---|
| BBFS | 6527628 |
| ANGKA MAIN | 14783 |
| 4D | 3951 5710 7362 7566 |
| 3D | 957 160 342 344 |
| 2D (BB) | 47 98 87 83 19 38 58 83 11 86 |
| 2D (CADANGAN) | 31/33/35 |
| COLOK BEBAS 2D | 21/71/85 |
| COLOK BEBAS | 9/1 |
| SHIO | MONYET/KUDA/NAGA |
