| TANGGAL | 11 Jan 2026 |
|---|---|
| BBFS | 5212172 |
| ANGKA MAIN | 30511 |
| 4D | 5242 3085 5223 4834 |
| 3D | 887 841 353 447 |
| 2D (BB) | 33 71 96 75 88 87 54 33 13 15 |
| 2D (CADANGAN) | 17/65/58 |
| COLOK BEBAS 2D | 34/63/34 |
| COLOK BEBAS | 4/8 |
| SHIO | ANJING/ANJING/ULAR |
| TANGGAL | 11 Jan 2026 |
|---|---|
| BBFS | 5212172 |
| ANGKA MAIN | 30511 |
| 4D | 5242 3085 5223 4834 |
| 3D | 887 841 353 447 |
| 2D (BB) | 33 71 96 75 88 87 54 33 13 15 |
| 2D (CADANGAN) | 17/65/58 |
| COLOK BEBAS 2D | 34/63/34 |
| COLOK BEBAS | 4/8 |
| SHIO | ANJING/ANJING/ULAR |
