| TANGGAL | 11 Jan 2026 |
|---|---|
| BBFS | 2423630 |
| ANGKA MAIN | 12460 |
| 4D | 4730 5959 2019 4050 |
| 3D | 673 622 976 214 |
| 2D (BB) | 70 62 48 57 67 79 15 72 18 25 |
| 2D (CADANGAN) | 41/82/88 |
| COLOK BEBAS 2D | 45/70/43 |
| COLOK BEBAS | 3/5 |
| SHIO | ANJING/ULAR/BABI |
| TANGGAL | 11 Jan 2026 |
|---|---|
| BBFS | 2423630 |
| ANGKA MAIN | 12460 |
| 4D | 4730 5959 2019 4050 |
| 3D | 673 622 976 214 |
| 2D (BB) | 70 62 48 57 67 79 15 72 18 25 |
| 2D (CADANGAN) | 41/82/88 |
| COLOK BEBAS 2D | 45/70/43 |
| COLOK BEBAS | 3/5 |
| SHIO | ANJING/ULAR/BABI |
